COURSE GUIDEコースガイド
-
CONCEPT
緑豊かな丘陵地で展開する18ホールズ
自然のままのアンジュレーションを残し、山々を借景とする
スケールの大きなコースデザインが、プレーヤーを魅了します。
OUT course
※距離単位:yard
IN course
※距離単位:yard
TEEING GROUND
※距離単位:yard
TEEING GROUND | BLUE | WHITE | GOLD | RED | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 72 | 6,643 | 6,235 | 6,045 | 5,242 |
Course Rating | 男子 | 71.9 | 69.8 | 68.8 | |
女子 | 75.5 | 74.2 | 69.7 |
コース概要
所在地 | 〒673-1324 兵庫県加東市新定1188番地4 |
---|---|
コースタイプ | 丘陵 |
コース距離 | 18H/6,643ヤード/パー72 |
グリーン | ベント 1グリーン |
開場日 | 1991年(平成3年)4月23日 |
設計者 | 加藤 俊輔氏 |
ラウンドスタイル | キャディ・セルフ併用、乗用カートプレー(ナビゲーション付) |
コースレート | 男子(バック:71.9/レギュラー:69.8/フロント:68.8) 女子(レギュラー:75.5/フロント:74.2/レディス:69.7) |
練習場 | ドライビングレンジ(230ヤード・13打席)、アプローチ&バンカー |
付帯施設 | コンペルーム5室(8名~最大60名) |
コンペ開催の方へ〈ドラコン・ニアピンの推薦ホール〉
ハーフ1ホールの場合 |
・ドラコン アウト 9番 イン 12番 ・ニアピン アウト 5番 イン 16番 |
---|---|
ハーフ2ホールの場合 |
・ドラコン アウト 1番・9番 イン 10番・12番 ・ニアピン アウト 3番・5番 イン 13番・16番 |